LIT7632 WH-GD-5CCT Spec-Sheet
LIT7632 WH-GD-5CCT Assembly Instruction
LIT7632 WH-GD-5CCT
| DESCRIPTION | 24W 16" 5CCT Pendant ( 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K) in White finish with Gold inside. |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6”,1×3” |
| UPC BARCODE | 710702921816 |
| DIAMETER | 6" |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 4.3" |
| MIN HEIGHT | 5.5" |
| MAX HEIGHT | 4902" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | LED |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 24W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | LED |
| WIRE | 6FT |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=18" w=18" H=7.3" Wt=5 lbs |
| DESCRIPTION | 24W 16" 5CCT Pendant ( 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K) in White finish with Gold inside. |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6”,1×3” |
| UPC BARCODE | 710702921816 |
| DIAMETER | 6" |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 4.3" |
| MIN HEIGHT | 5.5" |
| MAX HEIGHT | 4902" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | LED |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 24W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | LED |
| WIRE | 6FT |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=18" w=18" H=7.3" Wt=5 lbs |




