LIT0324GD-LED-3CCT Spec-Sheet
LIT0324GD-LED-3CCT Installation Instructions
LIT0324GD-LED-3CCT
| DESCRIPTION | 24” 32W LED FAN in Black Finish with 3CCT LED 3000K, 4000K, 5000K, with Remote 6 Speed Options Control 5 ABS Blades; 1 x 4 ROD |
|---|---|
| DIMENSIONS | D24,6" x H19,1" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | LED |
| WATTAGE | Total 20W Max [32W LED + Max 20W Motor] |
| TOTAL LUMENS | 2600lm |
| DELIVERED LUMENS | 2800lm |
| VOLTAGE | 120V |
| COLOR TEMP | 3ссt |
| CRI (Ra) | 70CRI |
| LED RATED LIFE | 12000 hours |
| DIMMING | Integrated Dimming with Remote |
| DIFFUSER DETAILS | Polymeric Diffuser |
| MATERIALS | Iron , ABS Blade |
| ROD LENGTH | 1-4"/8" (for different rod length, contact factory) |
| WIRE LENGTH | 25.5" with 25.5" safety cable |
| MINIMUM HANG HEIGHT | 15" |
| SUITABLE LOCATION | Dry |
| ILLUMINATION DIRECTION | LED Light |
| CANOPY DIMENSIONS | D6.7" x H3.1" |
| SLOPED CEILING ADAPTABLE | Yes, Up to 16 Degrees |
| MINIMUM DISTANCE TO FLOOR | 84" |
| CEILING TO BLADE DISTANCE | 10-1/2" Minimal |
| BLADE | 5 Blades |
| CONTROL | Remote Control |
| FAN RPM | 6 Speed (Reversible), 50-160rpm |
| CFM | 3120Max |
| AIRFLOW EFFICIENCY (CFM/WATT) | 723 Max |
| ESTIMATED YEARLY ENERGY COST ($) | 6 |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=27" W=27" H=9" Wt=8 lbs |
| DESCRIPTION | 24” 32W LED FAN in Black Finish with 3CCT LED 3000K, 4000K, 5000K, with Remote 6 Speed Options Control 5 ABS Blades; 1 x 4 ROD |
|---|---|
| DIMENSIONS | D24,6" x H19,1" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | LED |
| WATTAGE | Total 20W Max [32W LED + Max 20W Motor] |
| TOTAL LUMENS | 2600lm |
| DELIVERED LUMENS | 2800lm |
| VOLTAGE | 120V |
| COLOR TEMP | 3ссt |
| CRI (Ra) | 70CRI |
| LED RATED LIFE | 12000 hours |
| DIMMING | Integrated Dimming with Remote |
| DIFFUSER DETAILS | Polymeric Diffuser |
| MATERIALS | Iron , ABS Blade |
| ROD LENGTH | 1-4"/8" (for different rod length, contact factory) |
| WIRE LENGTH | 25.5" with 25.5" safety cable |
| MINIMUM HANG HEIGHT | 15" |
| SUITABLE LOCATION | Dry |
| ILLUMINATION DIRECTION | LED Light |
| CANOPY DIMENSIONS | D6.7" x H3.1" |
| SLOPED CEILING ADAPTABLE | Yes, Up to 16 Degrees |
| MINIMUM DISTANCE TO FLOOR | 84" |
| CEILING TO BLADE DISTANCE | 10-1/2" Minimal |
| BLADE | 5 Blades |
| CONTROL | Remote Control |
| FAN RPM | 6 Speed (Reversible), 50-160rpm |
| CFM | 3120Max |
| AIRFLOW EFFICIENCY (CFM/WATT) | 723 Max |
| ESTIMATED YEARLY ENERGY COST ($) | 6 |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=27" W=27" H=9" Wt=8 lbs |

