LIT8432BK-FG
| DESCRIPTION | 16" 4X60 W E26 pendant in black finish with float glass with White Swirl pattern |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6” |
| UPC BARCODE | 710702921588 |
| DIAMETER | 16" |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 18" |
| MIN HEIGHT | 21" |
| MAX HEIGHT | 60" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | 4X60W |
| LUMENS FOR LED | N/A |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 60W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | Medium Base |
| WIRE | 5ft |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=18" W = 18" H= 10" Wt= 15 lbs |
| DESCRIPTION | 16" 4X60 W E26 pendant in black finish with float glass with White Swirl pattern |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6” |
| UPC BARCODE | 710702921588 |
| DIAMETER | 16" |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 18" |
| MIN HEIGHT | 21" |
| MAX HEIGHT | 60" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | 4X60W |
| LUMENS FOR LED | N/A |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 60W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | Medium Base |
| WIRE | 5ft |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=18" W = 18" H= 10" Wt= 15 lbs |

