LIT7333BK-OP
| DESCRIPTION | 18" 1X60W E26 traezoid shaped pendant with opal glass in black finish |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6”,1×3” |
| UPC BARCODE | 710702920444 |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 21.75" |
| MIN HEIGHT | 22.75" |
| MAX HEIGHT | 65.75" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | 1X60W |
| LUMENS FOR LED | N/A |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 60W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | Medium Base |
| WIRE | 10FT |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=20" W = 18" H= 24" Wt= 14 lbs |
| DESCRIPTION | 18" 1X60W E26 traezoid shaped pendant with opal glass in black finish |
|---|---|
| PIPES INCLUDED | 3×12”,1×6”,1×3” |
| UPC BARCODE | 710702920444 |
| WIDTH IN" | N/A |
| DEPTH | N/A |
| FRAME HEIGHT | 21.75" |
| MIN HEIGHT | 22.75" |
| MAX HEIGHT | 65.75" |
| LIGHT SOURCE DETAIL | 1X60W |
| LUMENS FOR LED | N/A |
| COLOR TEMP | N/A |
| BULB RATING FOR EACH SOCKET | 60W |
| BULB BASE | E26 |
| BULB TYPE | Medium Base |
| WIRE | 10FT |
| ADA | No |
| SUITABLE FOR LOCATION | Indoor |
| DUAL MOUNT | No |
| SHIPPING DIMENSIONS | L=20" W = 18" H= 24" Wt= 14 lbs |

